D-link DWR-2010 is a new 5G NR Router which delivers speeds up to 40x faster than the fixed broadband speed in the U.S. The incredible speeds of 5G allow the DWR-2010 to take advantage of its Wi-Fi capability, fully utilizing the bandwidth capability of its wireless network to stream 4K video content and handle online gaming needs with little to zero lag and buffering.
Product Details
D-LINK DWR-2010 5G NR provides these features:
* Embedded 5G NR NSA module (3GPP Rel.15)
* Chipset: Qualcomm’s SDX55
* Sub-6 GHz or mmWave frequency compatible
* 5 Ethernet Ports
> 1x 2.5Gbps LAN
> 1Gbps LAN
> 1x 1Gbps WAN/LAN
* 200MHz(2x100MHz) bandwidth/800MHz(8x100MHz)
* WAN/LAN
* AC2600 Dual Band Wi-Fi (800 + 1732 Mbps) with MU-MIMO
* 4 external antennas for LTE/5G NR
* Whole home coverage with D-Link Wi-Fi Mesh
* Auto Firmware Upgrade
* Supports VoLTE
* Supports Remote Management (TR-069) and FOTA
* Ethernet options: Total 4 Ports – Up to 4 x GE LAN with up to 1 x GE WAN and up to 1 Multi-Gig LAN(2.5Gbps)
* 1 x USB 3.0 port
* IEEE 802.11n 4 x 4 MIMO, IEEE 802.11ax 2×2 or IEEE 802.11AC 4 x 4
* Support Zigbee/Z-wave/BLE features for IoT
Related 5G Routers
Model | Speed | Wi-Fi 6 | CPU | Support 5G Bands | 4G LTE |
Huawei 5G CPE Pro H112-372 | 5G: 1.65Gbps/ 250Mbps 4G : 1.6Gbps/ 150Mbps | N | Balong 5000 | 5G: n41/ n77/ n78/ n79 | LTE: B1/3/5/7/8/18/19/20/28/32/34/38/39/40/41/42/43 |
Huawei 5G CPE Pro H112-370 | 5G: 1.65Gbps/ 250Mbps 4G: 1.6Gbps/ 150Mbps | Y | Balong 5000 | 5G: n78 | LTE: B1/3/5/7/8/18/19/20/28/32/34/38/39/40/41/42/43 |
Huawei 5G CPE Pro 2 H122-373 | 5G: 3.6Gbps/ 250Mbps 4G: 1.6Gbps/ 150Mbps | Y | Balong 5000 | 5G: n1/ 3/ 5/ 7/ 28/ 38/ 40(2300–2390 MHz)/ 41/ 77/ 78/ 79/ 80/ 84 | LTE: B1/3/5/7/8/20/28/32/34/38/39/40(2300–2390 MHz)/41/42/43 |
Huawei 5G CPE Win H312-371 | 5G: 1.65Gbps/ 250Mbps 4G: 1.6Gbps/ 150Mbps | N | Balong 5000 | 5G: n41/ n77/ n78/ n79 | LTE: B1/3/5/7/8/18/19/20/28/32/34/38/39/40/41/42/43 |
Huawei 5G Mobile WiFi E6878-870 | 5G: 1.65Gbps/ 250Mbps 4G: 300Mbps/ 75Mbps | N | Balong 5000 | 5G: n41/ n77/ n78/ n79 | LTE FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32 |
Huawei 5G Mobile WiFi Pro E6878-370 | 5G: 1.65Gbps/ 250Mbp 4G: 300Mbps/ 75Mbps | N | Balong 5000 | 5G: n41/ n77/ n78/ n79 | LTE FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32 |
ZTE 5G CPE Indoor WiFi MC801 | 5G: 2.8Gbps | Y | Qualcomm Snapdragon X50 | 5G: n41/ n77/ n78/ n79 | 4G LTE™: Global FDD and TDD, 600MHz~3.8GHz, CAT20 |
ZTE 5G CPE MC801A WiFi 6 Router | 5G: 4.6Gbps | Y | Qualcomm Snapdragon X55 | 5G: n41/78/79/1/28 | 4G LTE™: Global FDD and TDD, 600MHz~3.8GHz, CAT22 |
OPPO 5G CPE T1 | 5G: NSA 4.1Gbps/ 660Mbps SA 2.1Gbps/ 900Mbps 4G: 2.0Gbps/ 210Mbps | Y | Qualcomm Snapdragon X55 | 5G: n1/ n41/ n78/ n79 | FDD-LTE: B1/3/5/8/28 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 |
Learn More: 5G Devices
Get More Information
Do you have any question about the D-LINK DWR-2010 5G NR?
Contact us now via Contact Form or sales@northlandusa.com.